Info@cn-dfm.com 0086-371-88883954 +86-15617819096
Describe
Main Dispositions: Dual-function clutch Twin turning speeds of P.T.O. Power steering Saft start switch Metal sheet hood Combined meters Quality seat system Seat belt |
Options: Creeper gear Cab Hydraulic outlet Air brake system |
Parameter
Tractor Parameters | Model | DF-800/850 | DF-804/854 | |
Drive Type | 2WD | 4WD | ||
Overall Dimensions L×W×H(mm) | 4240×2050×2810 | 4240×2050×2810 | ||
Wheel Track(mm) | Front | 1385-1685(1485) | 1610 | |
Rear | 1620-2020(1620) | 1620-2020(1620) | ||
Wheel Base(mm) | 2362 | 2362 | ||
Ground | Under Front Axle | 476 | 379 | |
Clearancre(mm) | Under Rear Axle | |||
Rated Traction Force(N) | 15500/16000 | 18600/19200 | ||
Construction Mass(Kg) | 3210 | 3575 | ||
Min. Turning Radius(m) | 4 | 4.1 | ||
Theoretical Speed(no creeper) | Forward(km/h) | 2.30,3.60,5.80,8.00,10.0,15.6,25.0,34.9 | 2.30,3.60,5.80,8.00,10.0,15.6,25.0,34.9 | |
Reverse(km/h) | 3.10,4.80,7.70,10.80 | 3.10,4.80,7.70,10.80 | ||
Engine Specifications | Model | LRC4108T/4MC-T | LRC4108T/4MC-T | |
Type | 4-cylinder,Upright inline cylinder radiator cooling,4-storke cycle,direct-injetion | 4-cylinder,Upright inline cylinder radiator cooling,4-storke cycle,direct-injetion | ||
Rated Power(Kw/hp) | 59.0/80.0,62.5/85.0,66/90.0 | 59.0/80.0,62.5/85.0 | ||
Rated Fuel Consumption(g/kw/h) | ≤242 | ≤242 | ||
Rated Speed(rpm) | 2300 | 2300 | ||
Bore×Stroke(mm) | 108×135/110×135 | 108×135/110×135 | ||
Total Displacement(L) | 4.94/5.13 | 4.94/5.13 | ||
Drive System | Clutch | Dry Independent type dual Function clutch | Dry Independent type dual Function clutch | |
Gear Box | 4×(2+1)×2 | 4×(2+1)×2 | ||
Main Drive | One Pair of Spiral Bevel Gear | One Pair of Spiral Bevel Gear | ||
Differential | Obturation,four bevel gears | Obturation,four bevel gears | ||
Differential Lock | Mesh gear | Mesh gear | ||
Final Transmissions | Planetary reduction gear | Planetary reduction gear | ||
Travelling Mechanism | Tyre | front | 6.50-20,7.5-16 | 11.2-24 |
rear | 14.9-30,13.6-38,16.9-34 | 13.6-38,16.9-34 | ||
Steering Gear | Hydraulic streering | Hydraulic streering | ||
Brake | Oil immersed muliplate disc | Oil immersed muliplate disc | ||
Working Device | Hydraulic System | Lifting Capacity at 610 mm Behind Lift Point(Kg) | 1600 | 1600 |
3-point Suspension | Category:II | Category:II | ||
P.T.O.Shaft | Rotating Speed(rpm) | 540/1000 | 540/1000 | |
Spline size | 6-φ35 Rectangular spline | 6-φ35 Rectangular spline |
Related products
20Hp Wheel Tractor
25Hp Wheel Tractor
25-35Hp Wheel Tractor
30HP Wheel Tractor
35HP Wheel Tractor
40HP Wheel Tractor
50Hp Wheel Tractor
55Hp Wheel Tractor
60Hp Wheel Tractor
65Hp Wheel Tractor
70Hp Wheel Tractor
75Hp Wheel Tractor
90-95Hp Wheel Tractor
100-125Hp Wheel Tractor
135Hp Wheel Tractor
160Hp Wheel Tractor
180hp wheel tractor
Inquiry
Contact us now if you have any questions about our company and products. Any of your inquiry and suggestion will be highly appreciated. We will retain your information completely private.